316L弯头价格表 90E(L) | |||||
(2025年3月价格表) | |||||
点击拨打电话:18713720999 | |||||
型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 |
10*2 | ¥4.0 | 45*3.5 | ¥11.8 | 108*4.5 | ¥86.0 |
12*2 | ¥4.0 | 45*4 | ¥13.5 | 108*5 | ¥95.0 |
14*2 | ¥4.0 | 45*5 | ¥16.0 | 108*6 | ¥111 |
16*2 | ¥4.0 | 45*6 | ¥19.0 | 108*8 | ¥148 |
16*3 | ¥4.0 | 48*3 | ¥11.5 | 114*3 | ¥68.5 |
18*3 | ¥3.5 | 48*3.5 | ¥12.6 | 114*3.5 | ¥79 |
18*4 | ¥4.1 | 48*4 | ¥14.8 | 114*4 | ¥87.0 |
21*3 | ¥4.1 | 48*5 | ¥18.3 | 114*4.5 | ¥97.0 |
21*4 | ¥5.0 | 48*6 | ¥21.3 | 114*5 | ¥107 |
21*5 | ¥6.0 | 48*8 | ¥26.5 | 114*6 | ¥126 |
25*2.5 | ¥5.0 | 57*2.5 | ¥15.5 | 114*8 | ¥166 |
25*3 | ¥5.0 | 57*3 | ¥16.2 | 133*3 | ¥97.0 |
25*4 | ¥5.8 | 57*3.5 | ¥18.5 | 133*3.5 | ¥111 |
25*5 | ¥6.7 | 57*4 | ¥20.7 | 133*4 | ¥121 |
27*3 | ¥5.5 | 57*5 | ¥25.0 | 133*4.5 | ¥137 |
27*4 | ¥6.5 | 57*6 | ¥29.0 | 133*5 | ¥153 |
27*5 | ¥7.5 | 57*8 | ¥38.5 | 133*6 | ¥180 |
32*2.5 | ¥5.5 | 60*3 | ¥17.5 | 133*8 | ¥235 |
32*3 | ¥5.8 | 60*3.5 | ¥20.3 | 140*3 | ¥111 |
32*3.5 | ¥6.6 | 60*4 | ¥23.0 | 140*3.5 | ¥126 |
32*4 | ¥7.5 | 60*5 | ¥28.0 | 140*4 | ¥137 |
32*5 | ¥9.4 | 60*8 | ¥42.5 | 140*4.5 | ¥152 |
32*5.5 | ¥10 | 76*3 | ¥29.5 | 140*5 | ¥167 |
34*3 | ¥6.5 | 76*3.5 | ¥33.5 | 140*6 | ¥196 |
34*3.5 | ¥7.3 | 76*4 | ¥38.0 | 140*8 | ¥260 |
34*4 | ¥8.0 | 76*4.5 | ¥42.5 | 159*3 | ¥142 |
34*4.5 | ¥9.3 | 76*5 | ¥46.0 | 159*3.5 | ¥161 |
34*5 | ¥9.7 | 76*6 | ¥54.0 | 159*4 | ¥177 |
34*6 | ¥11.5 | 76*8 | ¥71.0 | 159*4.5 | ¥197 |
38*3 | ¥7.8 | 89*3 | ¥41.5 | 159*5 | ¥219 |
38*3.5 | ¥9.1 | 89*3.5 | ¥47.0 | 159*6 | ¥258 |
38*4 | ¥10.0 | 89*4 | ¥51.5 | 159*8 | ¥336 |
38*5 | ¥12.2 | 89*4.5 | ¥57.0 | 168*3 | ¥155 |
38*6 | ¥14.0 | 89*5 | ¥65.0 | 168*3.5 | ¥178 |
42*3 | ¥9.3 | 89*5.5 | ¥70.0 | 168*4 | ¥193 |
42*3.5 | ¥10.5 | 89*6.0 | ¥73.5 | 168*4.5 | ¥217 |
42*4 | ¥11.6 | 89*8 | ¥98.0 | 168*5 | ¥237 |
42*5 | ¥13.9 | 108*3 | ¥61.5 | 168*6 | ¥283 |
42*6 | ¥16.8 | 108*3.5 | ¥70.0 | 168*7 | ¥326 |
45*3 | ¥10.6 | 108*4 | ¥78 | 168*8 | ¥372 |
点击拨打电话:0317-6878555 | |||||
点击拨打电话: | |||||
地址:河北省沧州市孟村县牛进庄工业区 | |||||
2025.3月 |
微信号:15630789807