316L弯头价格表 90E(L) | |||||
(2024年11月价格表) | |||||
点击拨打电话:18713720999 | |||||
型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 |
10*2 | ¥4.0 | 45*3.5 | ¥12.5 | 108*4.5 | ¥86.0 |
12*2 | ¥4.0 | 45*4 | ¥13.5 | 108*5 | ¥96.0 |
14*2 | ¥4.0 | 45*5 | ¥16.2 | 108*6 | ¥112 |
16*2 | ¥4.0 | 45*6 | ¥19.3 | 108*8 | ¥151 |
16*3 | ¥4.0 | 48*3 | ¥11.5 | 114*3 | ¥70.0 |
18*3 | ¥4.5 | 48*3.5 | ¥13.5 | 114*3.5 | ¥82.0 |
18*4 | ¥5.2 | 48*4 | ¥15.0 | 114*4 | ¥88.0 |
21*3 | ¥4.6 | 48*5 | ¥18.8 | 114*4.5 | ¥97.0 |
21*4 | ¥5.1 | 48*6 | ¥21.8 | 114*5 | ¥108 |
21*5 | ¥6.0 | 48*8 | ¥27.0 | 114*6 | ¥126 |
25*2.5 | ¥5.0 | 57*2.5 | ¥15.5 | 114*8 | ¥164 |
25*3 | ¥5.5 | 57*3 | ¥16.5 | 133*3 | ¥103 |
25*4 | ¥6.3 | 57*3.5 | ¥18.8 | 133*3.5 | ¥116 |
25*5 | ¥7.4 | 57*4 | ¥21.0 | 133*4 | ¥124 |
27*3 | ¥5.6 | 57*5 | ¥25.3 | 133*4.5 | ¥140 |
27*4 | ¥6.7 | 57*6 | ¥30.5 | 133*5 | ¥155 |
27*5 | ¥7.7 | 57*8 | ¥39.0 | 133*6 | ¥182 |
32*2.5 | ¥6.2 | 60*3 | ¥18.1 | 133*8 | ¥238 |
32*3 | ¥6.4 | 60*3.5 | ¥21.0 | 140*3 | ¥113 |
32*3.5 | ¥7.3 | 60*4 | ¥23.0 | 140*3.5 | ¥127 |
32*4 | ¥8.0 | 60*5 | ¥28.0 | 140*4 | ¥138 |
32*5 | ¥9.4 | 60*8 | ¥43.0 | 140*4.5 | ¥152 |
32*6 | ¥10.8 | 76*3 | ¥30.5 | 140*5 | ¥167 |
34*3 | ¥7.3 | 76*3.5 | ¥34.5 | 140*6 | ¥198 |
34*3.5 | ¥8.0 | 76*4 | ¥38.5 | 140*8 | ¥260 |
34*4 | ¥8.8 | 76*4.5 | ¥43.0 | 159*3 | ¥144 |
34*4.5 | ¥9.5 | 76*5 | ¥47.0 | 159*3.5 | ¥165 |
34*5 | ¥10.0 | 76*6 | ¥55.0 | 159*4 | ¥179 |
34*6 | ¥11.7 | 76*8 | ¥70.0 | 159*4.5 | ¥200 |
38*3 | ¥8.3 | 89*3 | ¥41.5 | 159*5 | ¥221 |
38*3.5 | ¥9.4 | 89*3.5 | ¥46.5 | 159*6 | ¥260 |
38*4 | ¥10.4 | 89*4 | ¥51.0 | 159*8 | ¥340 |
38*5 | ¥12.2 | 89*4.5 | ¥58.0 | 168*3 | ¥160 |
38*6 | ¥14.2 | 89*5 | ¥65.0 | 168*3.5 | ¥183 |
42*3 | ¥9.8 | 89*5.5 | ¥68.8 | 168*4 | ¥198 |
42*3.5 | ¥10.6 | 89*6.0 | ¥73.5 | 168*4.5 | ¥223 |
42*4 | ¥11.8 | 89*8 | ¥98.0 | 168*5 | ¥242 |
42*5 | ¥14.0 | 108*3 | ¥64.0 | ||
42*6 | ¥17 | 108*3.5 | ¥72.0 | ||
45*3 | ¥10.5 | 108*4 | ¥79.0 | ||
点击拨打电话:0317-6878555 | |||||
点击拨打电话: | |||||
地址:河北省沧州市孟村县牛进庄工业区 | |||||
2024.11月10日 |
微信号:15630789807