304弯头价格表(2024年11月价格表) | |||||
点击拨打电话:18713720999 | |||||
型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 |
10*2 | ¥2.5 | 45*3.5 | ¥7.6 | 108*4.5 | ¥53.5 |
12*2 | ¥2.5 | 45*4 | ¥9.0 | 108*5 | ¥58.0 |
14*2 | ¥2.5 | 45*5 | ¥10.6 | 108*6 | ¥69 |
16*2 | ¥2.8 | 45*6 | ¥12.4 | 108*8 | ¥92 |
16*3 | ¥3.0 | 48*3 | ¥7.3 | 114*3 | ¥4.2.5 |
18*3 | ¥2.8 | 48*3.5 | ¥8.2 | 114*3.5 | ¥47 |
18*4 | ¥3.7 | 48*4 | ¥9.1 | 114*4 | ¥53 |
18*5 | ¥4.0 | 48*5 | ¥10.9 | 114*4.5 | ¥60 |
21*3 | ¥3.5 | 48*6 | ¥12.6 | 114*5 | ¥64 |
21*4 | ¥3.7 | 48*8 | ¥17.3 | 114*6 | ¥76 |
21*5 | ¥4.5 | 57*3 | ¥10.2 | 114*8 | ¥101 |
25*2.5 | ¥3.5 | 57*3.5 | ¥11.4 | 133*3 | ¥63 |
25*3 | ¥3.8 | 57*4 | ¥12.8 | 133*3.5 | ¥71 |
25*4 | ¥4.4 | 57*5 | ¥16.0 | 133*4 | ¥77 |
25*5 | ¥4.9 | 57*6 | ¥18.0 | 133*4.5 | ¥84 |
27*3 | ¥4.2 | 57*8 | ¥24.0 | 133*5 | ¥96 |
27*4 | ¥4.8 | 60*3 | ¥11 | 133*6 | ¥108 |
27*5 | ¥5.5 | 60*3.5 | ¥12.5 | 133*8 | ¥142 |
32*2.5 | ¥3.8 | 60*4 | ¥13.8 | 140*3 | ¥72 |
32*3 | ¥4.2 | 60*5 | ¥16.7 | 140*3.5 | ¥74 |
32*3.5 | ¥4.7 | 60*6 | ¥20.3 | 140*4 | ¥86.0 |
32*4 | ¥5.2 | 60*8 | ¥26.0 | 140*4.5 | ¥92.5 |
32*5 | ¥6 | 76*3 | ¥19.0 | 140*5 | ¥102 |
32*6 | ¥6.7 | 76*3.5 | ¥21.5 | 140*6 | ¥120 |
34*3 | ¥4.8 | 76*4 | ¥24.0 | 140*8 | ¥159 |
34*3.5 | ¥5.3 | 76*4.5 | ¥26.0 | 159*3 | ¥90 |
34*4 | ¥5.8 | 76*5 | ¥28.5 | 159*3.5 | ¥98 |
34*5 | ¥6.7 | 76*6 | ¥33.0 | 159*4 | ¥107 |
34*6 | ¥7.6 | 76*8 | ¥43.0 | 159*4.5 | ¥118 |
38*3 | ¥5.5 | 89*3 | ¥26.0 | 159*5 | ¥130 |
38*3.5 | ¥6.0 | 89*3.5 | ¥29.4 | 159*6 | ¥153 |
38*4 | ¥6.5 | 89*4 | ¥33.0 | 159*8 | ¥199 |
38*5 | ¥8.0 | 89*4.5 | ¥37.0 | 168*3 | ¥97 |
38*6 | ¥9.2 | 89*5 | ¥39.5 | 168*3.5 | ¥107 |
42*3 | ¥6.2 | 89*5.5 | ¥42.0 | 168*4 | ¥118 |
42*3.5 | ¥7.0 | 89*6.0 | ¥45.0 | 168*4.5 | ¥130 |
42*4 | ¥7.5 | 89*8 | ¥60.0 | 168*5 | ¥145 |
42*5 | ¥9.3 | 108*3 | ¥40.0 | 168*6 | ¥171 |
42*6 | ¥11 | 108*3.5 | ¥44.0 | 168*7 | ¥197 |
45*3 | ¥6.8 | 108*4 | ¥48.5 | 168*8 | ¥220 |
点击拨打电话:0317-6878555 | |||||
点击拨打电话: | |||||
地址:河北省沧州市孟村县牛进庄工业区 | |||||
2024.11月10日 |
微信号:15630789807