304弯头价格表(2025年价格表) | |||||
点击拨打电话:18713720999 | |||||
型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 |
10*2 | ¥2.5 | 45*3.5 | ¥7.4 | 108*4.5 | ¥53.1 |
12*2 | ¥2.5 | 45*4 | ¥8.3 | 108*5 | ¥58.3 |
14*2 | ¥2.5 | 45*5 | ¥10.1 | 108*6 | ¥68.4 |
16*2 | ¥2.8 | 45*6 | ¥11.3 | 108*8 | ¥90.3 |
16*3 | ¥3.0 | 48*3 | ¥7.1 | 114*3 | ¥42.5 |
18*3 | ¥2.8 | 48*3.5 | ¥8.1 | 114*3.5 | ¥47.5 |
18*4 | ¥3.7 | 48*4 | ¥9.0 | 114*4 | ¥53 |
18*5 | ¥4.0 | 48*5 | ¥10.7 | 114*4.5 | ¥58.8 |
21*3 | ¥3.0 | 48*6 | ¥12.6 | 114*5 | ¥64 |
21*4 | ¥3.7 | 48*8 | ¥15.9 | 114*6 | ¥75.9 |
21*5 | ¥4.2 | 57*3 | ¥9.9 | 114*8 | ¥100 |
25*2.5 | ¥3.0 | 57*3.5 | ¥11.0 | 133*3 | ¥61 |
25*3 | ¥3.3 | 57*4 | ¥12.7 | 133*3.5 | ¥69.2 |
25*4 | ¥4.3 | 57*5 | ¥15.3 | 133*4 | ¥74 |
25*5 | ¥4.9 | 57*6 | ¥17.9 | 133*4.5 | ¥83 |
27*3 | ¥3.5 | 57*8 | ¥22.6 | 133*5 | ¥89 |
27*4 | ¥4.6 | 60*3 | ¥10.8 | 133*6 | ¥105 |
27*5 | ¥5.4 | 60*3.5 | ¥12.3 | 133*8 | ¥137 |
32*2.5 | ¥3.7 | 60*4 | ¥14.0 | 140*3 | ¥67 |
32*3 | ¥4.1 | 60*5 | ¥15.5 | 140*3.5 | ¥76 |
32*3.5 | ¥4.5 | 60*6 | ¥19.8 | 140*4 | ¥81.5 |
32*4 | ¥4.9 | 60*8 | ¥25.0 | 140*4.5 | ¥90.5 |
32*5 | ¥5.7 | 76*3 | ¥18.5 | 140*5 | ¥99.4 |
32*6 | ¥6.5 | 76*3.5 | ¥20.5 | 140*6 | ¥118 |
34*3 | ¥4.4 | 76*4 | ¥23.0 | 140*8 | ¥157 |
34*3.5 | ¥4.9 | 76*4.5 | ¥25.9 | 159*3 | ¥86.0 |
34*4 | ¥5.3 | 76*5 | ¥28.0 | 159*3.5 | ¥96.3 |
34*5 | ¥6.2 | 76*6 | ¥33.0 | 159*4 | ¥104.5 |
34*6 | ¥7.0 | 76*8 | ¥43.3 | 159*4.5 | ¥116.3 |
38*3 | ¥5.1 | 89*3 | ¥25.6 | 159*5 | ¥128 |
38*3.5 | ¥5.7 | 89*3.5 | ¥29.1 | 159*6 | ¥151 |
38*4 | ¥6.3 | 89*4 | ¥32.6 | 159*8 | ¥197 |
38*5 | ¥7.5 | 89*4.5 | ¥36.0 | 168*3 | ¥94 |
38*6 | ¥8.6 | 89*5 | ¥39.0 | 168*3.5 | ¥107 |
42*3 | ¥6.1 | 89*5.5 | ¥42.5 | 168*4 | ¥116 |
42*3.5 | ¥6.9 | 89*6.0 | ¥46.2 | 168*4.5 | ¥129 |
42*4 | ¥7.5 | 89*8 | ¥58.5 | 168*5 | ¥142 |
42*5 | ¥8.9 | 108*3 | ¥38.3 | 168*6 | ¥168 |
42*6 | ¥10.3 | 108*3.5 | ¥43.5 | 168*7 | ¥194 |
45*3 | ¥6.6 | 108*4 | ¥47.9 | 168*8 | ¥219 |
点击拨打电话:0317-6878555 | |||||
地址:河北省沧州市孟村县牛进庄工业区 | |||||
2025.3月 |
微信号:15630789807