弯头无缝国标货 | |||||||
2024年价格表 | |||||||
点击拨打电话:13785808218 | |||||||
型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 | 型号 | 单价 |
15*2 | ¥1.3 | 51*3 | ¥2.15 | 133*5 | ¥22 | 426*8 | ¥330 |
18*3 | ¥0.85 | 51*4 | ¥2.75 | 133*6 | ¥25.5 | 426*10 | ¥410 |
20*3 | ¥0.85 | 51*5 | ¥3.5 | 133*8 | ¥34 | 426*12 | ¥550 |
22*2.5 | ¥0.9 | 51*6 | ¥4.8 | 133*10 | ¥44.5 | 426*14 | ¥640 |
22*3 | ¥1.0 | 57*3 | ¥2.85 | 140*5 | ¥24 | 426*16 | ¥735 |
22*4 | ¥1.25 | 57*3.5 | ¥3.25 | 140*6 | ¥29 | 457*10 | ¥582 |
25*3 | ¥1.05 | 57*4 | ¥3.6 | 140*8 | ¥38 | 457*12 | ¥677 |
25*4 | ¥1.45 | 57*4.5 | ¥4.1 | 140*10 | ¥49 | 457*14 | ¥782 |
25*5 | ¥2.2 | 57*5 | ¥4.2 | 159*5 | ¥31 | 457*16 | ¥897 |
25*6 | ¥7.0 | 57*6 | ¥5.5 | 159*6 | ¥36 | 478*8 | ¥525 |
27*3 | ¥1.15 | 57*8 | ¥8.8 | 159*7 | ¥44.5 | 478*10 | ¥604 |
27*4 | ¥1.55 | 60*3 | ¥3.1 | 159*8 | ¥50.5 | 478*12 | ¥698 |
32*3 | ¥1.25 | 60*3.5 | ¥3.4 | 159*10 | ¥63 | 478*14 | ¥814 |
32*4 | ¥1.65 | 60*4 | ¥3.9 | 165*5 | ¥34 | 478*16 | ¥920 |
32*5 | ¥2.0 | 60*5 | ¥4.5 | 168*5 | ¥36 | 478*18 | ¥1105 |
32*6 | ¥3.7 | 60*6 | ¥5.7 | 168*6 | ¥40 | 478*20 | ¥1210 |
34*2.5 | ¥1.2 | 60*8 | ¥9.3 | 168*7 | ¥48 | 529*8 | ¥640 |
34*3 | ¥1.35 | 63*4 | ¥4.4 | 168*8 | ¥54 | 529*10 | ¥725 |
34*3.5 | ¥1.6 | 63*5 | ¥5.2 | 168*10 | ¥68 | 529*12 | ¥850 |
34*4 | ¥1.7 | 73*5 | ¥7.5 | 219*6 | ¥71 | 529*14 | ¥990 |
34*5 | ¥2.1 | 73*7 | ¥10 | 219*7 | ¥80 | 529*16 | ¥1130 |
38*3 | ¥1.5 | 76*4 | ¥6.3 | 219*8 | ¥112 | 529*18 | ¥1370 |
38*4 | ¥1.95 | 76*5 | ¥7.4 | 219*10 | ¥120 | 529*20 | ¥1505 |
38*5 | ¥2.6 | 76*6 | ¥8.8 | 245*8 | ¥134 | 610*10 | ¥1030 |
38*6 | ¥4.5 | 76*8 | ¥11.3 | 273*6 | ¥106 | 610*12 | ¥1210 |
42*2.5 | ¥1.55 | 76*10 | ¥15 | 273*7 | ¥126 | 610*14 | ¥1410 |
42*3 | ¥1.7 | 89*4 | ¥8.5 | 273*8 | ¥140 | 610*16 | ¥1670 |
42*3.5 | ¥1.8 | 89*5 | ¥10 | 273*10 | ¥172 | 610*18 | ¥1970 |
42*4 | ¥2.0 | 89*6 | ¥11.8 | 325*7 | ¥200 | 610*20 | ¥2140 |
42*5 | ¥2.5 | 89*8 | ¥14.3 | 325*8 | ¥215 | 630*8 | ¥920 |
42*6 | ¥4.0 | 89*10 | ¥20 | 325*10 | ¥233 | 630*10 | ¥1060 |
45*3 | ¥1.9 | 102*5 | ¥15.2 | 325*12 | ¥315 | 630*12 | ¥1240 |
45*3.5 | ¥2.1 | 108*4 | ¥13 | 355*8 | ¥284 | 630*14 | ¥1510 |
45*4 | ¥2.3 | 108*5 | ¥14.7 | 355*10 | ¥342 | 630*16 | ¥1710 |
45*5 | ¥3.1 | 108*6 | ¥17.5 | 355*12 | ¥404 | 630*18 | ¥2060 |
45*6 | ¥4.1 | 108*8 | ¥24 | 377*8 | ¥267 | 630*20 | ¥2250 |
48*3 | ¥2.1 | 108*10 | ¥32 | 377*10 | ¥328 | 720*10 | ¥1420 |
48*3.5 | ¥2.35 | 114*4 | ¥14. | 377*12 | ¥430 | 720*12 | ¥1650 |
48*4 | ¥2.65 | 114*5 | ¥16 | 406*8 | ¥376 | 720*14 | ¥1980 |
48*5 | ¥3.25 | 114*6 | ¥18.7 | 406*10 | ¥450 | 720*16 | ¥2200 |
48*6 | ¥4.6 | 114*8 | ¥24.5 | 406*12 | ¥528 | 720*18 | ¥2680 |
48*8 | ¥6.5 | 114*10 | ¥35 | 406*14 | ¥620 | 720*20 | ¥2930 |
820*10 | ¥2050 | ||||||
820*12 | ¥2400 | ||||||
820*14 | ¥2850 | ||||||
820*16 | ¥3130 | ||||||
新增1倍弯头 各种度数弯头 还可以根据客户要求定做各种异形疑难管件 | |||||||
点击拨打电话:0317-6600218 | |||||||
异形弯头拨打:0317-6898218 | |||||||
地址:河北省沧州市孟村县塔上工业区 | |||||||
2024.3.7 |
微信号:15630789807