2026年 6月更新(1.5D/1D)价格表 保新材20# 保外弧长度 保中心高 | |||||||
点击拨打:15031747137(询价/订货) | |||||||
型号 | 1.5D 单价 | 型号 | 1.5D 单价 | 型号 | 1.5D 单价 | 型号 | 1 D 单价 |
| 18*3 | ¥1.3 | 76*4 | ¥6.2 | 219*10 | ¥98 | 76*6 | ¥8 |
| 18*4 | ¥2.5 | 76*5 | ¥7.2 | 273*7 | ¥110 | 76*8 | ¥9 |
| 22*3 | ¥1.3 | 76*6 | ¥8.8 | 273*8 | ¥125 | 89*4 | ¥6.8 |
| 22*4 | ¥1.5 | 76*7 | ¥10 | 273*10 | ¥155 | 89*5 | ¥7.5 |
| 25*3 | ¥1.4 | 76*8 | ¥11 | 325*7 | ¥165 | 89*6 | ¥9 |
| 25*4 | ¥1.6 | 89*4 | ¥8.1 | 325*8 | ¥180 | 89*8 | ¥13.5 |
| 27*3 | ¥1.5 | 89*5 | ¥9.8 | 325*10 | ¥220 | 108*4 | ¥10 |
| 27*4 | ¥1.7 | 89*6 | ¥11.2 | 355*8 | ¥240 | 108*5 | ¥11.5 |
| 32*3 | ¥1.4 | 89*7 | ¥13 | 355*10 | ¥283 | 108*6 | ¥13.5 |
| 32*4 | ¥1.6 | 89*8 | ¥13.5 | 377*8 | ¥253 | 108*8 | ¥17 |
| 32*5 | ¥2.2 | 108*4 | ¥11.8 | 377*10 | ¥300 | 114*4 | ¥11 |
| 32*6 | ¥3.5 | 108*5 | ¥14.5 | 426*8 | ¥320 | 114*5 | ¥11.5 |
| 34*3 | ¥1.5 | 108*6 | ¥17 | 426*10 | ¥370 | 114*6 | ¥16 |
| 34*3.5 | ¥1.7 | 108*7 | ¥19 | 1 D 型号 | 1 D 单价 | 114*7 | ¥17 |
| 34*4 | ¥1.8 | 108*8 | ¥22.5 | 114*8 | ¥18 | ||
| 34*5 | ¥2.5 | 114*4 | ¥12.5 | 25*3 | ¥1.5 | 133*5 | ¥17 |
| 34*6 | ¥3.5 | 114*5 | ¥15 | 27*3 | ¥1.6 | 133*6 | ¥19 |
| 38*3 | ¥1.8 | 114*6 | ¥18 | 32*3 | ¥1.5 | 133*7 | ¥24.5 |
| 38*4 | ¥2.2 | 114*7 | ¥21 | 32*4 | ¥2.2 | 133*8 | ¥25.5 |
| 38*5 | ¥2.5 | 114*8 | ¥23.5 | 34*3 | ¥1.8 | 140*5 | ¥18 |
| 38*6 | ¥4 | 133*4 | ¥18.5 | 34*4 | ¥2.2 | 140*6 | ¥20.5 |
| 42*3 | ¥1.8 | 133*5 | ¥21 | 38*3 | ¥2 | 140*7 | ¥24.5 |
| 42*3.5 | ¥2 | 133*5.5 | ¥23.5 | 38*4 | ¥2.4 | 140*8 | ¥27 |
| 42*4 | ¥2.1 | 133*6 | ¥24 | 42*3 | ¥2 | 159*5 | ¥22 |
| 42*5 | ¥2.8 | 133*7 | ¥29 | 42*4 | ¥2.5 | 159*6 | ¥27 |
| 42*6 | ¥4 | 133*8 | ¥32.5 | 42*5 | ¥2.8 | 159*7 | ¥32 |
| 45*3 | ¥2.1 | 133*10 | ¥41 | 45*3 | ¥2.1 | 159*8 | ¥36 |
| 45*3.5 | ¥2.2 | 140*5 | ¥22.5 | 45*3.5 | ¥2.2 | 168*5 | ¥24 |
| 45*4 | ¥2.4 | 140*6 | ¥26 | 45*4 | ¥2.3 | 168*6 | ¥29 |
| 45*5 | ¥3.1 | 140*7 | ¥31.5 | 45*5 | ¥3.5 | 168*7 | ¥33.5 |
| 45*6 | ¥4.2 | 140*8 | ¥34.5 | 45*6 | ¥ | 168*8 | ¥38 |
| 48*3.5 | ¥2.5 | 140*10 | ¥41.5 | 48*3 | ¥2.2 | 219*6 | ¥50 |
| 48*4 | ¥2.7 | 159*5 | ¥28.5 | 48*3.5 | ¥2.3 | 219*7 | ¥57 |
| 48*5 | ¥3.3 | 159*6 | ¥34.5 | 48*4 | ¥2.5 | 219*8 | ¥62 |
| 48*6 | ¥4.5 | 159*7 | ¥41.5 | 48*5 | ¥3.3 | 219*9 | ¥71 |
| 51*4 | ¥3 | 159*8 | ¥45 | 48*6 | ¥4.5 | 219*10 | ¥75 |
| 57*3.5 | ¥3.3 | 159*10 | ¥57 | 57*3.5 | ¥3.4 | 273*7 | ¥90 |
| 57*4 | ¥3.6 | 168*5 | ¥31 | 57*4 | ¥3.5 | 273*8 | ¥100 |
| 57*5 | ¥4.3 | 168*6 | ¥36.5 | 57*5 | ¥4 | 273*10 | ¥114 |
| 57*6 | ¥5.5 | 168*7 | ¥42.5 | 57*6 | ¥5.1 | 325*7 | ¥135 |
| 57*8 | ¥8.5 | 168*8 | ¥48 | 60*3.5 | ¥3.6 | 325*8 | ¥145 |
| 60*3.5 | ¥3.5 | 168*10 | ¥59 | 60*4 | ¥3.6 | 325*10 | ¥162 |
| 60*4 | ¥3.7 | 219*6 | ¥62 | 60*5 | ¥4.2 | 355*8 | ¥185 |
| 60*5 | ¥4.5 | 219*7 | ¥71 | 60*6 | ¥5.5 | 355*10 | ¥207 |
| 60*6 | ¥5.6 | 219*8 | ¥80 | 76*4 | ¥5.4 | 377*8 | ¥202 |
| 60*8 | ¥9 | 219*9 | ¥90 | 76*5 | ¥6.8 | 377*10 | ¥238 |
高德搜索:《昂泰管件》 地址:孟村辛满路赵庄工业区

微信号:15630789807