碳钢 法兰价格表(SO/WN/TH) | |||
口径 | SO | WN | TH |
DN15 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥7.5 |
DN20 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥9.5 |
DN25 | ¥8.0 | ¥8.5 | ¥10.5 |
DN32 | ¥11 | ¥12.5 | ¥14.5 |
DN40 | ¥12.5 | ¥13.0 | ¥16.5 |
DN50 | ¥14.0 | ¥16 | ¥18.0 |
DN65 | ¥18.5 | ¥20 | ¥23.0 |
DN80 | ¥22.0 | ¥24 | ¥29.0 |
DN100 | ¥28 | ¥29 | ¥34.0 |
DN125 | ¥39 | ¥39 | ¥45.0 |
DN150 | ¥49 | ¥50 | ¥55.0 |
DN200 | ¥64 | ¥73 | |
DN250 | ¥89 | ¥100 | |
点击拨打电话:18617704111 0317-6816991 | |||
地址:河北省沧州市孟村县辛店工业区 |
微信号:15630789807